MF : classement : 2 ème phase au 22-01-2012

Publié le par 2011idfblog2012

Résultats 2 ème phase au 22-01-2012

 1 OL. ANTIBES BASKET AMA Poule A 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 231 219  
 2 ASVEL BASKETPoule M 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 249 175 1.42286
 3 ROANNE CHORALEPoule M 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 229 194 1.18041
 4 STADE MARSEILLAIS UC Poule A 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 193 193  
 5 UNION RHODANIENNE BASKET Poule A 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 172 211  
 6 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNEPoule D 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 177 259  

 

 1 UNION BASKET DORDOGNE 24Poule D 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 288 183  
 2 CASTELNAU LATTES UNION Poule B 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 247 253  
 3 UNION TARBES LOURDES Poule C 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 263 218  
 4 ADOUR DAX BASKETPoule C 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 234 232  
 5 TOAC UNION COLOMIERSPoule B 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 181 219  
 6 USA TOULOUGESPoule B 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 166 274  

 

 1 ST CHARLES CHARENTON ST MAURICEPoule I 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 224 183  
 2 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEEPoule J 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 185 188  
 3 UNION POITIERS BASKET 86Poule D 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 241 193  
 4 UNION PARAY ATHIS BASKETPoule G 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 225 246  
 5 CJF LES AUBRAISPoule G 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 211 193  
 6 US RIS ORANGISPoule G 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 152 235  

 

 1 UNION HERMINE NANTES Poule E 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 242 182  
 2 SPO ROUEN BASKETBALLPoule I 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 225 215  
 3 CHOLET BASKETPoule E 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 202 196  
 4 UNION BASKET CAEN CALVADOSPoule F 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 196 206  
 5 UNION RENNES BASKET 35Poule F 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 212 228  
 6 ANGERS ABCPoule F 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 187 237

 

1 PARIS LEVALLOIS ASSOCIATIONPoule H 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 225 158  
 2 LILLE METROPOLE BASKET CLUBSPoule I 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 197 164  
 3 VILLEMOMBLE SPORTSPoule J 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 178 181  
 4 SAINT QUENTIN BBPoule J 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 172 205  
 5 CALAIS BASKET CHEMINOTS JMCPoule H 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 198 208  
 6 LIEVIN BASKET 62Poule H 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 180 234  

 

1 S.I. GRAFFENSTADENPoule K 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 250 163  
 2 SLUC NANCY BASKET Poule K 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 224 189  
 3 GRIES/OBERHOFFEN BCPoule K 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 202 223  
 4 UNION CENTRE ALSACE BASKETPoule L  4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 159 234  
 5 FC MULHOUSEPoule L  4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 193 191  
 6 ES CHALON SUR SAONEPoule L  3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 205 233

 

2011-2012 : MF : résultats 1 ère phase

Poule A

 1 OL. ANTIBES BASKET AMA 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 931 503
 2 STADE MARSEILLAIS UC 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 788 575
 3 UNION RHODANIENNE BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 708 641 1.01527
 4 UNION ASPTT AIX VENELLES BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 669 665
 5 HYERES TOULON VAR BASKET 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 576 877
 6 ES LORGUAISE BASKET CLUB 10 10 1 8 0 0 1 0 0 0 419 830

Poule B

 1 CASTELNAU LATTES UNION BASKET AGGLOMERATION 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 944 485
 2 TOAC UNION COLOMIERS 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 747 642
 3 USA TOULOUGES 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 737 646
 4 UNION BASKET TARN ET GARONNE 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 556 732
 5 UNION BASKET SUD TOULOUSAIN 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 507 757
 6 LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 544 773

Poule C

 1 UNION TARBES LOURDES PYRENEES BASKET 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 872 605
 2 ADOUR DAX BASKET 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 729 744
 3 STADE MONTOIS BASKET MASCULIN 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 812 775
 4 UNION PAU ORTHEZ PYRENEES 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 817 749
 5 AS TRESSES 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 749 709
 6 UNION GASCOGNE BASKET 10 10 0 10 0 0 0 0 0 0 504 901

Poule D

 1 UNION BASKET DORDOGNE 24 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 1018 557
 2 UNION POITIERS BASKET 86 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 966 561
 3 STADE CLERMONTOIS BASKET AUVERGNE 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 773 648
 4 LIMOGES CSP 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 653 678
 5 US CLERMONT B. ASM CHAMALIERES 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 501 1022 1.02206
 6 JEANNE D'ARC DE VICHY 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 539 984

Poule E

 1 UNION HERMINE NANTES VERTOU ERDRE 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 1110 617 1.02013
 2 CHOLET BASKET 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 843 593
 3 VENDEE CHALLANS BASKET 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 754 709
 4 PACE CO 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 670 925 1.07877
 5 UCK NEF VANNES 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 633 950
 6 ETENDARD DE BREST 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 642 858

Poule F

 1 UNION RENNES BASKET 35 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 967 468
 2 UNION BASKET CAEN CALVADOS 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 915 488
 3 ANGERS ABC 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 844 633
 4 LE MANS JALT 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 863 616
 5 ASPTT CAEN 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 403 1140 1.11404
 6 TOURAINE BC 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 343 990

Poule G

 1 CJF LES AUBRAIS 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 936 599
 2 UNION PARAY ATHIS BASKET 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 828 552
 3 US RIS ORANGIS 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 851 666
 4 AMICALE DE LUCE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 648 812
 5 UNION BOURGES BERRY BASKET 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 594 896 1.10949
 6 ADA BLOIS BASKET 41 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 602 934

Poule H

 1 PARIS LEVALLOIS ASSOCIATION 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 1052 509
 2 LIEVIN BASKET 62 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 768 702
 3 CALAIS BASKET CHEMINOTS JMC 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 713 602
 4 JSF NANTERRE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 782 626
 5 AL MADELEINE EVREUX 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 583 833
 6 AMICALE LAIQUE MONTIVILLIERS B. 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 447 1073

Poule I

 1 ST CHARLES CHARENTON ST MAURICE 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 886 678
 2 LILLE METROPOLE BASKET CLUBS 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 811 624
 3 SPO ROUEN BASKETBALL 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 767 607
 4 UNION AVENIR BASKET SIN DECHY OSTREVENT 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 677 727
 5 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 697 740
 6 CS PONTPOINT 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 483 945

Poule J

 1 VILLEMOMBLE SPORTS 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 909 587
 2 SAINT QUENTIN BB 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 753 497
 3 MARNE-LA-VALLEE BASKET VAL MAUBUEE 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 704 525
 4 AUBE UNION BASKET ESPOIRS GARCONS 13 10 3 7 0 0 0 0 0 0 656 859
 5 UNION CHAMPAGNE CHALONS REIMS BASKET 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 589 834
 6 ARDENNES BASKET 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 536 845

Poule K

 1 S.I. GRAFFENSTADEN 18 10
align="center"> 8
2 0 0 0 0 0 0 814 503 1.02016
 2 GRIES/OBERHOFFEN BC 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 819 592
 3 SLUC NANCY BASKET ASSOCIATION 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 840 528
 4 UNION STRASBOURG ALSACE 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 555 604
 5 UNION JOEUF HOMECOURT METZ BASKET 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 503 715 1.25882
 6 GET VOSGES 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 378 967

Poule L 

 1 FC MULHOUSE 19 10 9 1 0 0 0 0 0 0 692 563
 2 UNION CENTRE ALSACE BASKET 17 10 7 3 0 0 0 0 0 0 690 591
 3 ES CHALON SUR SAONE 16 10 6 4 0 0 0 0 0 0 764 686
 4 JDA DIJON BOURGOGNE 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 682 712
 5 JURA CENTRE BASKET 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 644 756
 6 BESAC RACING CLUB 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 562 726

Poule M

 1 ASVEL BASKET 20 10 10 0 0 0 0 0 0 0 900 525
 2 ROANNE CHORALE 18 10 8 2 0 0 0 0 0 0 834 580
 3 UNION SAVOIE BASKET JEUNES 15 10 5 5 0 0 0 0 0 0 635 696
 4 UNION PONTOISE ANDREZIEUX BASKET 14 10 4 6 0 0 0 0 0 0 610 710
 5 UNION BASKET SUD LYONNAIS 12 10 2 8 0 0 0 0 0 0 539 758
 6 ES PRISSE MACON 11 10 1 9 0 0 0 0 0 0 575 824
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article